مقایسهی مدلها
تمام LLM های بزرگ، رتبهبندیشده بر اساس آنچه واقعاً به صورتحساب میخورد.
| ویژگیها | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek | DeepSeek V4 Flash | $0.140 | $0.0028 | $0.280 | 1M | 384K | استدلال ابزارها خروجی ساختیافته کشینگ | 2026-04 |
| Meta (via Groq) | Llama 4 Scout | $0.110 | — | $0.340 | 10M | 8.2K | بینایی ابزارها خروجی ساختیافته | 2025-04 |
| OpenAI | GPT-5 nano | $0.050 | $0.0050 | $0.400 | 400K | 16.4K | بینایی ابزارها خروجی ساختیافته کشینگ | 2025-08 |
| Gemini 2.5 Flash Lite | $0.100 | $0.025 | $0.400 | 1M | 65.5K | بینایی ابزارها خروجی ساختیافته کشینگ | 2025-08 | |
| Meta (via Groq) | Llama 4 Maverick | $0.270 | — | $0.850 | 1M | 8.2K | بینایی ابزارها خروجی ساختیافته | 2025-04 |
| DeepSeek | DeepSeek V4 Pro | $0.435 | $0.0036 | $0.870 | 1M | 384K | استدلال ابزارها خروجی ساختیافته کشینگ | 2026-04 |
| DeepSeek | DeepSeek V3 | $0.270 | $0.027 | $1.10 | 128K | 8.2K | ابزارها خروجی ساختیافته کشینگ | 2024-12 |
| OpenAI | GPT-5.4 nano | $0.200 | $0.020 | $1.25 | 272K | 16.4K | بینایی ابزارها خروجی ساختیافته کشینگ | 2026-03 |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | $0.250 | $0.025 | $1.50 | 1M | 65.5K | استدلال بینایی ابزارها خروجی ساختیافته کشینگ | 2026-04 | |
| OpenAI | GPT-5 mini | $0.250 | $0.025 | $2.00 | 400K | 16.4K | بینایی ابزارها خروجی ساختیافته کشینگ | 2025-08 |
| Mistral | Mistral Medium | $0.400 | — | $2.00 | 128K | 128K | بینایی ابزارها خروجی ساختیافته | 2025-05 |
| DeepSeek | DeepSeek R1 | $0.550 | $0.140 | $2.19 | 128K | 64K | استدلال ابزارها خروجی ساختیافته کشینگ | 2025-01 |
| Gemini 2.5 Flash | $0.300 | $0.075 | $2.50 | 1M | 65.5K | استدلال بینایی ابزارها خروجی ساختیافته کشینگ | 2025-06 | |
| Gemini 3 Flash | $0.500 | $0.050 | $3.00 | 1M | 65.5K | استدلال بینایی ابزارها خروجی ساختیافته کشینگ | 2026-04 | |
| Anthropic | Claude Haiku 4.5 | $0.800 | $0.080 | $4.00 | 200K | 32K | بینایی ابزارها خروجی ساختیافته کشینگ | 2025-10 |
| OpenAI | o4-mini | $1.10 | $0.275 | $4.40 | 200K | 100K | استدلال بینایی ابزارها خروجی ساختیافته کشینگ | 2025-09 |
| OpenAI | o3-mini | $1.10 | $0.550 | $4.40 | 200K | 100K | استدلال ابزارها خروجی ساختیافته کشینگ | 2025-01 |
| OpenAI | GPT-5.4 mini | $0.750 | $0.075 | $4.50 | 272K | 16.4K | بینایی ابزارها خروجی ساختیافته کشینگ | 2026-03 |
| Mistral | Mistral Large 2 | $2.00 | — | $6.00 | 128K | 128K | ابزارها خروجی ساختیافته | 2024-11 |
| OpenAI | o3 | $2.00 | $0.500 | $8.00 | 200K | 100K | استدلال بینایی ابزارها خروجی ساختیافته کشینگ | 2025-04 |
| OpenAI | GPT-5 | $1.25 | $0.125 | $10.00 | 400K | 16.4K | بینایی ابزارها خروجی ساختیافته کشینگ | 2025-08 |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $0.125 | $10.00 | 2M | 65.5K | استدلال بینایی ابزارها خروجی ساختیافته کشینگ | 2025-06 | |
| Gemini 3.1 Pro | $2.00 | $0.200 | $12.00 | 1M | 65.5K | استدلال بینایی ابزارها خروجی ساختیافته کشینگ | 2026-04 | |
| OpenAI | GPT-5.4 | $2.50 | $0.250 | $15.00 | 272K | 16.4K | بینایی ابزارها خروجی ساختیافته کشینگ | 2026-03 |
| Anthropic | Claude Sonnet 4.6 | $3.00 | $0.300 | $15.00 | 1M | 64K | استدلال بینایی ابزارها خروجی ساختیافته کشینگ | 2025-11 |
| xAI | Grok 4 | $3.00 | $0.750 | $15.00 | 256K | 32K | استدلال بینایی ابزارها خروجی ساختیافته کشینگ | 2025-07 |
| OpenAI | GPT-5.5 | $5.00 | $0.500 | $30.00 | 272K | 16.4K | بینایی ابزارها خروجی ساختیافته کشینگ | 2026-04 |
| Anthropic | Claude Opus 4.7 | $15.00 | $1.50 | $75.00 | 1M | 64K | استدلال بینایی ابزارها خروجی ساختیافته کشینگ | 2026-02 |
| OpenAI | o3-pro | $20.00 | — | $80.00 | 200K | 100K | استدلال بینایی ابزارها خروجی ساختیافته | 2025-08 |
| OpenAI | GPT-5 Pro | $15.00 | — | $120 | 400K | 16.4K | استدلال بینایی ابزارها خروجی ساختیافته | 2025-10 |
| OpenAI | GPT-5.5 Pro | $30.00 | — | $180 | 272K | 16.4K | استدلال بینایی ابزارها خروجی ساختیافته | 2026-04 |
| OpenAI | GPT-5.4 Pro | $30.00 | — | $180 | 272K | 16.4K | استدلال بینایی ابزارها خروجی ساختیافته | 2026-03 |
Input $/M /M tokens